O Ibope Monitor revelou a lista de maiores anunciantes do Brasil em 2010 e o grupo Hyundai CAOA foi considerado o que mais cresceu entre os cinco primeiros, pulando do 5º para o 3º lugar no geral, atrás apenas das Casas Bahia e da Unilever. Veja ranking das montadoras a seguir:
1º – Hyundai CAOA – R$ 1.206.980.000 (3º lugar no ranking geral)
2º – Fiat – R$ 779.958.000 (8º)
3º – Volkswagen – R$ 656.497.000 (11º)
4º – GM – R$ 551.319.000 (15º)
5º – Ford – R$ 533.260.000 (16º)
6º – PSA Peugeot Citroën – R$ 504.634.000 (21º)
7º – Renault – R$ 361.086.000 (31º)
8 – Kia – R$ 338.163.000 (34º)
9º – Mitsubishi – R$ 178.678.000 (64º)
10º – Honda – R$ 163.826.000 (69º)
11º – Nissan – R$ 153.158.000 (77º)
12º – Toyota – R$ 141.936.000 (84º)
13º – Subaru – R$ 86.463.000 (122º)
A Kia, apesar de gastar bastante, não chega nem perto da promoção que sua irmã faz. Impressiona também a discrição das marcas japonesas Honda e Toyota que gastam bem menos que suas rivais e francesas e têm vendas parecidas.
Fonte: BlogAuto
Nenhum comentário:
Postar um comentário